Prefeituras › São Paulo
Como o dinheiro federal de emendas parlamentares chega — ou não — nos municípios de São Paulo (SP).
Dados públicos oficiais · Atualização recorrente · Metodologia própria CONFORMIDE
Municípios de SP ordenados por volume empenhado.
| # | Município | Empenhado | Pago | Pendente | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | R$ 3,7 bi | R$ 3,5 bi | R$ 207,2 mi | 5.005 | |
| 2 | IndaiatubaSP | R$ 329,6 mi | R$ 329,2 mi | R$ 350,0 mil | 333 | |
| 3 | CarapicuíbaSP | R$ 311,4 mi | R$ 291,9 mi | R$ 19,6 mi | 247 | |
| 4 | OsascoSP | R$ 288,0 mi | R$ 246,1 mi | R$ 42,0 mi | 276 | |
| 5 | CampinasSP | R$ 262,2 mi | R$ 229,4 mi | R$ 32,8 mi | 777 | |
| 6 | São Bernardo do CampoSP | R$ 247,8 mi | R$ 225,6 mi | R$ 22,2 mi | 666 | |
| 7 | GuarulhosSP | R$ 244,3 mi | R$ 203,6 mi | R$ 40,6 mi | 674 | |
| 8 | São Caetano do SulSP | R$ 213,0 mi | R$ 203,6 mi | R$ 9,4 mi | 551 | |
| 9 | Embu das ArtesSP | R$ 181,1 mi | R$ 153,9 mi | R$ 27,2 mi | 63 | |
| 10 | CotiaSP | R$ 176,6 mi | R$ 163,2 mi | R$ 13,4 mi | 375 | |
| 11 | BarretosSP | R$ 170,8 mi | R$ 146,2 mi | R$ 24,7 mi | 188 | |
| 12 | HortolândiaSP | R$ 167,5 mi | R$ 158,2 mi | R$ 9,3 mi | 487 | |
| 13 | Ribeirão PretoSP | R$ 165,1 mi | R$ 142,8 mi | R$ 22,3 mi | 759 | |
| 14 | BarueriSP | R$ 160,2 mi | R$ 149,6 mi | R$ 10,5 mi | 830 | |
| 15 | São José dos CamposSP | R$ 156,7 mi | R$ 128,6 mi | R$ 28,1 mi | 503 | |
| 16 | SuzanoSP | R$ 156,4 mi | R$ 147,6 mi | R$ 8,8 mi | 144 | |
| 17 | ItapeviSP | R$ 151,3 mi | R$ 142,2 mi | R$ 9,0 mi | 197 | |
| 18 | Santo AndréSP | R$ 150,0 mi | R$ 134,4 mi | R$ 15,6 mi | 355 | |
| 19 | SorocabaSP | R$ 143,8 mi | R$ 126,7 mi | R$ 17,1 mi | 346 | |
| 20 | Praia GrandeSP | R$ 128,2 mi | R$ 105,8 mi | R$ 22,4 mi | 116 | |
| 21 | São CarlosSP | R$ 127,5 mi | R$ 114,5 mi | R$ 13,0 mi | 348 | |
| 22 | GuarujáSP | R$ 121,6 mi | R$ 95,7 mi | R$ 25,9 mi | 130 | |
| 23 | SantosSP | R$ 116,9 mi | R$ 100,6 mi | R$ 16,3 mi | 273 | |
| 24 | DiademaSP | R$ 113,5 mi | R$ 109,1 mi | R$ 4,5 mi | 283 | |
| 25 | MauáSP | R$ 110,0 mi | R$ 102,3 mi | R$ 7,7 mi | 161 |
Notas sobre a base de dados e cobertura atual
Estamos rodando a primeira ingestão da base nacional de emendas parlamentares federais 2026. Em breve, ranking nacional completo.
O case piloto de Fernandópolis/SP foi validado contra o PDF oficial do Diagnóstico Conformide com 100% de aderência (R$ 16,09M empenhado).
A maior parte dos recursos federais empenhados ainda não viraram caixa do município. Cada dia de demora é serviço público parado.
Vamos liberar progressivamente análise por UF, drilldown por ministério, benchmark regional e alertas operacionais.
Metodologia própria que transforma dados públicos em inteligência executiva
Fontes públicas oficiais: Portal da Transparência, Transferegov, SIOP, CAUC, DOU e mais.
Integração entre orçamento, convênios, repasses e situação operacional de cada município.
Motor de regras próprio identifica gargalos, prioridade e risco por município.
A prefeitura usa o painel institucional e os módulos para priorizar destravamento.
Acesse rankings e diagnósticos por unidade federativa
Busque o município e veja o diagnóstico público. Se você faz parte da prefeitura, solicite o acesso institucional gratuito.
É o índice público de inteligência orçamentária municipal da CONFORMIDE. Ele mostra, município por município, quanto recurso já foi empenhado, quanto já entrou no caixa e onde estão os principais gargalos.
É um indicador próprio que avalia a saúde da execução orçamentária do município, considerando percentual de execução, concentração de saldo pendente, situações críticas e tempo sem avanço.